もうすぐGW(ゴールデンウィーク)!ということで今回は、GWや夏休み、冬休みなどの長期休みで一気見したい、ディズニープラスで観れるシリーズ映画やドラマを一挙紹介していきます!
なお今回紹介する作品のほとんどがディズニープラスで見放題配信中!
ディズニープラスには無料お試し期間がないため最低でも月額990円がかかってしまいますが、4K画質で配信しているなどコストパフォーマンスは最高水準なのでおすすめです。
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
目次
『MCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)』シリーズ
- 作品数:32本
現段階でドラマ作品を含めると33作品もの作品が公開されており、史上最大とも言える映画シリーズなのがMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)作品です。
マーベルコミックスを原作としたアメコミ実写映画化シリーズで、MCU以前のアメコミ映画は世間的に”子供向け”のイメージが色濃くありました。しかしMCUはそんな”子供向け”のイメージを振り払い、18作品目の『ブラックパンサー』はスーパーヒーロー映画として初めてアカデミー作品賞にノミネートされました。
その後『アベンジャーズ/エンドゲーム』では世界興行収入の記録を塗り替え、興行収入歴代1位の作品となりました。
現在でもシリーズは継続しており、ディズニープラス独占配信のドラマシリーズも展開中。
今後、最も目が離せない映画シリーズの一つです。
GWだけでは全て観ることは不可能ですが、この機会にぜひ挑戦してみてくださいね!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
アイアンマン | IMDb 7.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
インクレディブル・ハルク | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
アイアンマン2 | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
マイティ・ソー | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
アベンジャーズ | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
アイアンマン3 | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
マイティ・ソー/ダークワールド | IMDb 6.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
アントマン | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | IMDb 7.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
ドクター・ストレンジ | IMDb 7.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
15 | ![]() |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
16 | ![]() |
スパイダーマン:ホームカミング | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
17 | ![]() |
マイティ・ソー/バトルロイヤル | IMDb 7.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
18 | ![]() |
ブラックパンサー | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
19 | ![]() |
アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | IMDb 8.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
20 | ![]() |
アントマン&ワスプ | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
21 | ![]() |
キャプテン・マーベル | IMDb 6.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
22 | ![]() |
アベンジャーズ/エンドゲーム | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
23 | ![]() |
スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
24 | ![]() |
ワンダビジョン | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
25 | ![]() |
ファルコン&ウィンター・ソルジャー | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
26 | ![]() |
ブラック・ウィドウ | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
27 | ![]() |
ロキ | IMDb 8.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
28 | ![]() |
What If・・・? | IMDb 7.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
29 | ![]() |
シャン・チー/テンリングスの伝説 | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
30 | ![]() |
エターナルズ | IMDb 6.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
31 | ![]() |
ホークアイ | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
32 | ![]() |
スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | IMDb 8.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『X-MEN』シリーズ
- 作品数:14本
MCUとは違った世界観で独自に展開するマーベルコミックス原作シリーズがX-MENシリーズ。
元々は20世紀フォックスの作品でしたが、ディズニーが20世紀フォックスを買収したことで、満を持してディズニープラスのラインナップに登場しています。
X-MENは突然変異で特殊能力を持ったミュータント同士の抗争を描いた作品で、人種差別や多様性がテーマにもなっています。
本シリーズでウルヴァリンを演じたヒュー・ジャックマンはスターの仲間入りを果たしました。
X-MENシリーズはドラマ作品を含めると現段階では14作品が公開されており、全ての作品がディズニープラスにて見放題で配信中!映画化作品だけならGW中でも十分鑑賞可能ですよ!
さらに今後はMCUへの合流も期待されているシリーズなので、今のうちに全てチェックしておくべきかもしれませんね!
他の動画配信サービスでは1タイトルごとにレンタル料がかかってしまうので、一気見するならディズニープラスが最もお得です。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
X-MEN | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
X-MEN2 | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
X-MEN:ファイナル ディシジョン | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
ウルヴァリン:X-MEN ZERO | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
X-MEN:ファースト ジェネレーション | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
ウルヴァリン:SAMURAI | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
X-MEN:フューチャー&パスト | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
X-MEN:アポカリプス | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
デッドプール | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
LOGAN /ローガン | IMDb 8.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
デッドプール2 | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
X-MEN:ダークフェニックス | IMDb 5.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
ニュー・ミュータント | IMDb 5.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
ギフテッド | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『スター・ウォーズ』シリーズ
- 作品数:14本
スペースオペラの金字塔、『スター・ウォーズ』シリーズも全作品がディズニープラスで一気見することができます。
『スター・ウォーズ』シリーズは、映画・実写ドラマ・アニメ作品を合わせると18作品が公開されています。
さらにディズニープラスでは今後も独占配信の実写ドラマやCGアニメが作られる予定です。
映画作品だけならGWだけでも一気見可能なので、この機会にぜひお試しください。
ディズニープラス以外の動画配信サービスでは1タイトルごとにレンタル料が発生してしまうほか、『マンダロリアン』や『ボバフェット』などディズニープラス独占配信のタイトルも多数存在するので、『スター・ウォーズ』作品をみるならディズニープラスが一番おすすめです。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | IMDb 6.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 | IMDb 8.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 | IMDb 8.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 | IMDb 8.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード7 フォースの覚醒 | IMDb 7.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード8 最後のジェダイ | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
スター・ウォーズ エピソード9 スカイウォーカーの夜明け | IMDb 6.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
ローグ・ワン | IMDb 7.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
ハン・ソロ | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
クローン・ウォーズ | IMDb 5.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
クローン・ウォーズ | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
反乱者たち | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
15 | ![]() |
バット・バッチ | IMDb 7.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
16 | ![]() |
マンダロリアン | IMDb 8.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
17 | ![]() |
ビジョンズ | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
18 | ![]() |
ボバフェット | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『ピクサー』作品
CGアニメーションという新たな表現方法の道を開いたのがピクサー・スタジオ。
そんなピクサー作品もディズニープラスなら全て見放題で配信中。現段階でピクサーの長編アニメーション作品は25作品が公開されており、さらに多くの短編作品が公開されています。
他の動画配信サービスでも配信されていますが、こちらも他では全てレンタル料が発生してしまいます。またディズニープラス独占配信の長編作品もあるので、ピクサーを一気見するのもやはりディズニープラスがおすすめ。
全ての作品に物語のつながりはありませんが、公開順に一気見していくと、CGアニメの進化を感じることができて面白いですよ!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
トイ・ストーリー | IMDb 8.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
バグズ・ライフ | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
トイ・ストーリー2 | IMDb 7.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
モンスターズ・インク | IMDb 8.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
ファインディング・ニモ | IMDb 8.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
Mr.インクレディブル | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
カーズ | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
レミーのおいしいレストラン | IMDb 8.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
ウォーリー | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
カールじいさんの空飛ぶ家 | IMDb 8.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
トイ・ストーリー3 | IMDb 8.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
カーズ2 | IMDb 6.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
メリダとおそろしの森 | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
モンスターズ・ユニバーシティ | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
15 | ![]() |
インサイド・ヘッド | IMDb 8.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
16 | ![]() |
アーロと少年 | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
17 | ![]() |
ファインディング・ドリー | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
18 | ![]() |
カーズ/クロスロード | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
19 | ![]() |
リメンバー・ミー | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
20 | ![]() |
イクレディブル・ファミリー | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
21 | ![]() |
トイ・ストーリー4 | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
22 | ![]() |
2分の1の魔法 | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
23 | ![]() |
ソウルフル・ワールド | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
24 | ![]() |
あの夏のルカ | IMDb 7.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
25 | ![]() |
私ときどきレッサーパンダ | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『ディズニープリンセス』シリーズ
ディズニーといえばやはりプリンセス!歴代ディズニープリンセスの作品もディズニープラスなら全て見放題で配信中!
やはり物語上のつながりはありませんが、一度はチェックしておきたいアニメーション作品ですよね。
公式にはプリンセス認定されていない作品もありますが、準レギュラーを含めると15作品のプリセス映画が公開されています。
プリンセス映画を一気見すると、現実社会におけるフェミニズム的な移り変わりがよくわかります。
例えば『白雪姫』では王子様に助けられる”待ち”が基本的なスタンスですが、『アナと雪の女王』のアナとエルサは自ら行動にうつしますよね。
そう言った流れを感じ取れるのも一気見の面白いところです。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
白雪姫 | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
シンデレラ | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
眠れる森の美女 | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
リトル・マーメイド | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
美女と野獣 | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
アラジン | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
ポカホンタス | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
ムーラン | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
プリンセスと魔法のキス | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
塔の上のラプンツェル | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
メリダとおそろしの森 | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
シュガー・ラッシュ | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
アナと雪の女王 | IMDb 7.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
モアナと伝説の海 | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
15 | ![]() |
ラーヤと龍の王国 | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『ディズニー実写化』シリーズ
ディズニーアニメーション映画は数々のタイトルが実写化されています。またアニメではなくディズニーランドのアトラクションがモチーフとなっている実写映画も多数あるんです。
そんな作品たちを一気見してみるのも面白いかもしれないですね!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
101 | IMDb 5.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
102 | IMDb 4.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
クルエラ | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
マレフィセント | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
マレフィセント2 | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
わんわん物語 | IMDb 6.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
7 | ![]() |
アリス・イン・ワンダーランド | IMDb 6.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
8 | ![]() |
アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅 | IMDb 6.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
9 | ![]() |
ダンボ | IMDb 6.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
10 | ![]() |
ライオン・キング | IMDb 6.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
11 | ![]() |
プーと大人になった僕 | IMDb 7.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
12 | ![]() |
ピートと秘密の友達 | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
13 | ![]() |
ジャングル・ブック | IMDb 7.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
14 | ![]() |
シンデレラ | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
15 | ![]() |
美女と野獣 | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
16 | ![]() |
アラジン | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
17 | ![]() |
ムーラン | IMDb 5.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
18 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
19 | ![]() |
ホーンテッドマンション | IMDb 5.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
20 | ![]() |
ジャングル・クルーズ | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『キングスマン』シリーズ
『キングスマン』はイギリスの秘密諜報機関”キングスマン”を描いたスパイ映画シリーズ。
おしゃれなスーツを着こなしながら繰り出す、スマートでスピード感あふれるアクションは『キングスマン』シリーズでしか味わうことができない映像体験!
傘や革靴など紳士の必需品に仕込まれたスパイグッズを見てるだけでも楽しいです。
古き良きスパイ映画を体現し、世界制服を目論む悪役などわかりやすくも大きなスケールが最高の楽しさを提供してくれます。
現段階では3作品が公開されており、こちらもすべてディズニープラスで鑑賞可能です。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
キングスマン | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
キングスマン:ゴールデンサークル | IMDb 6.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
キングスマン:ファースト・エージェント | IMDb 6.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズ
ディズニーランドのアトラクション、『カリブの海賊』を実写映画化したのが『パイレーツ・オブ・カリビアン』。
日本でも大人気を博し、本作でジョニー・デップの名前を知った人も多いのではないかと思います。
そんな『パイレーツ』シリーズは現段階で5作品が公開されており、もちろん全てディズニープラスで鑑賞可能です!
作品数もGWにピッタリですよね。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン | IMDb 8.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | IMDb 7.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | IMDb 6.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | IMDb 6.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『ダイ・ハード』シリーズ
誰もが一度は名前を聞いたことのある、ハリウッドを代表するスーパーアクションスター、ブルース・ウィリス。
先日、俳優業の引退を表明し、時間の流れと寂しさを感じますね。
失語症による引退とのことで、しばらくの間本当にご苦労なさったでしょうし、今後はゆっくりと休んで頂ければと心から思います。
そんなブルース・ウィリスの超代表作が『ダイ・ハード』シリーズ。
ブルース・ウィリスは『ダイ・ハード』シリーズ全ての作品にジョン・マクレーン役として出演しており、事件に巻き込まれぼやきながらも解決していく姿が最高です。
『ダイ・ハード』は現段階で全5作品が公開されており、すべての作品を見放題で配信しているのはディズニープラスだけ。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
ダイ・ハード | IMDb 8.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
ダイ・ハード2 | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
ダイ・ハード3 | IMDb 7.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
ダイ・ハード4.0 | IMDb 7.1/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
ダイ・ハード/ラスト・デイ | IMDb 5.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『エイリアン』シリーズ
『エイリアン』シリーズは、未知の生物エイリアンと人間との死闘を描いた、SF映画の金字塔。
シガニー・ウィーバーをスターにしたシリーズであり、戦う女性像を作り上げたパイオニア的作品でもあります。
『エイリアン』シリーズの面白いところはなんと言っても奴らの生態。エイリアン・エッグから飛び出して人間の顔に張り付き卵をうみつける「フェイスハガー」。
うみつけられた卵が体内で孵化し、成長したら胸を突き破って体外へ飛び出る「チェストバスター」。
チェストバスターが脱皮を繰り返し生体へと成長した「ゼノモーフ」。
といった流れで成長していくんです。彼らの生態を抑えた上で鑑賞するとまた一つシリーズが面白くなるかもしれませんよ!
現段階では6作品のタイトルが公開されており、プレデターとの共演を果たした『エイリアンVS.プレデター』シリーズも作られています。
そんな『エイリアン』シリーズも全てディズニープラスで見放題配信中!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
エイリアン | IMDb 8.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
エイリアン2 | IMDb 8.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
エイリアン3 | IMDb 6.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
エイリアン4 | IMDb 6.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
プロメテウス | IMDb 7.0/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
エイリアン:コヴェナント | IMDb 6.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『プレデター』シリーズ
『プレデター』は狩りを目的として地球へと訪れた地球外生命体との死闘を描いたSF映画。
プレデター以前の知的な地球外生命体は、侵略を目的とした奴らだったり、『E.T.』のような友好的な奴らばかりでした。
しかしプレデターは狩り──、言ってしまえば趣味のような感覚で地球に来ており、そんなエイリアン像は映画界に新たな潮流を生み出しました。
そんなプレデター作品は現段階で4作品が公開されており、こちらも全てディズニープラスで鑑賞可能です!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
プレデター | IMDb 7.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
プレデター2 | IMDb 6.2/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
プレデターズ | IMDb 6.4/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
ザ・プレデター | IMDb 5.3/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『エイリアンVS.プレデター』シリーズ
『エイリアンVS.プレデター』シリーズは、エイリアンとプレデターの死闘を描いた、ファン待望の映画化作品。
ことの発端は『プレデター2』でプレデターの宇宙船にエイリアンのトロフィー(頭蓋骨を壁に飾ったもの)が一瞬映ったことでした。
これは『プレデター2』の監督スティーヴン・ホプキンスの遊び心でしたが、多くのファンが望んだ結果、ついに実現しました。
現段階では2作品のタイトルが公開されており、個人的に大好きなのが『エイリアンVS.プレデター2』!僕はプレデター推しなのですが、歴代最高とも言えるプレデター、通称”ウルフ”がカッコ良すぎるんですよね。
賛否両論ある作品ではありますが、是非一度ご覧ください。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
エイリアンVS.プレデター | IMDb 5.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
エイリアンVS.プレデター2 | IMDb 4.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『ホームアローン』シリーズ
『ホームアローン』シリーズはたった一人、家に置いてけぼりになってしまった少年が、家にしかけたブービートラップで泥棒と戦うコメディシリーズ。
本当なら命がいくつあっても足りないトラップを食い続ける泥棒たちの、苦痛に塗れた表情やボディランゲージが最高に面白いです。
クリスマス・ムービーとしても必ず名前が上がる作品で、冬休みにピッタリの作品ですね。
シリーズ2作の泥棒役にはマフィア映画の名優ジョー・ペシがキャスティングされており、他の映画ではみることのできないジョー・ペシの姿も見ることができます。
本シリーズに子役として出演したマコーレ・カルキンは一躍大スターになりました。
そんな『ホームアローン』シリーズは現段階で6作品が公開されており、やっぱりディズニープラスで全て鑑賞することができます。
正直1、2、3以外の出来は褒められたものではありませんが、1〜3を観るだけでも満足度は高いですよ!
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
ホーム・アローン | IMDb 7.7/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
ホーム・アローン2 | IMDb 6.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
ホーム・アローン3 | IMDb 4.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
ホーム・アローン4 | IMDb 7.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
ホーム・アローン5 | IMDb 3.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
ホーム・スイート・ホーム・アローン | IMDb 3.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
『アイス・エイジ』シリーズ
『アイス・エイジ』シリーズは20世紀フォックスのアニメーション部門スカイブルー・スタジオが製作する氷河期の動物たちを主人公にしたCGアニメーション映画です。
CGアニメーションの歴史上としてかなり初期から展開されているシリーズで、ピクサーの『トイ・ストーリー』、ドリームワークスの『シュレック』、スカイブルー・スタジオの『アイス・エイジ』と言えるかもしれません。
20世紀フォックスはディズニーに買収されたため、スカイブルー・スタジオの作品もディズニープラスに参戦。
現段階では6作品の長編映画が公開されており、ディズニープラスオリジナルで製作されているミニシリーズも配信されています。
もちろん全ての作品がディズニープラスで鑑賞できます。
No |
____________ |
タイトル |
評価 |
1 | ![]() |
アイス・エイジ | IMDb 7.5/10 RottenTomates ![]() ![]() |
2 | ![]() |
アイス・エイジ2 | IMDb 6.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
3 | ![]() |
アイス・エイジ3 ティラノの落とし物 | IMDb 6.9/10 RottenTomates ![]() ![]() |
4 | ![]() |
アイス・エイジ4 パイレーツ大冒険 | IMDb 7.8/10 RottenTomates ![]() ![]() |
5 | ![]() |
アイス・エイジ5 止めろ!惑星大衝突 | IMDb 5.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
6 | ![]() |
アイス・エイジ バックの大冒険 | IMDb 4.6/10 RottenTomates ![]() ![]() |
ディズニープラスで映画や動画が見放題!
まとめ
というわけでGWや夏休み、冬休みなどの長期休みで一気見したい、ディズニープラスで観れるシリーズ映画やドラマをご紹介してきました。
今回紹介した作品総数はなんと161作品!これならGWや夏休みだけでなく、半年以上も楽しめそうですね!
本記事で紹介した映画やドラマの他にも面白い作品がたくさん配信していますので、この機会にぜひディズニープラスをお試しください!
ディズニープラスで映画や動画が見放題!